Brennholzverkauf der Gemeinde Königsbach-Stein
Hier finden Sie die aktuell zur Verfügung stehenden Brennholzlose. Durchstöbern Sie das Angebot, suchen sich Ihr Holz aus und legen es in den Warenkorb. Falls aktuell kein Holz angeboten wird, ist alles zur Verfügung stehende Brennholz verkauft. Sobald neue Lose aufgearbeitet sind, werden diese zum Verkauf eingestellt.
Die Lose sind zum Verkauf freigegeben.
- Besichtigung des Holzes im Vorfeld zu Fuß oder mit dem Fahrrad möglich.
- Sobald ein Los in den Warenkorb gelegt wurde, ist dies für 15 Minuten reserviert!
- Sobald der Button "In den Warenkorb" verblasst, wurde dieses Los von einem anderen Interessenten in seinen Warenkorb gelegt!
- Aufarbeitung und Abfuhr des Brennholzes erst nach erfolgreicher Überweisung des Kaufpreises!
- Rechnung, Zahlungsnachweis und Motorsägenschein sind bei der Aufarbeitung im Wald mitzuführen!
- Spätester Abfuhrtermin: 3 Monate nach Rechnungsstellung
- Kein Umtausch! Keine Rückgabe!
Los-Nr. aufsteigend
Hauptholzart
Zeige vom 1 – 20 von 28 Ergebnissen. Es werden 28 Ergebnisse angezeigt. Ein Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Ihre Daten durch das Klicken auf den Koordinaten-Link zu Google weitergeleitet werden.
Filtern
Zeige vom 1 – 20 von 28 Ergebnissen. Es werden 28 Ergebnisse angezeigt. Ein Ergebnis wird angezeigt. Kein Ergebnis gefunden.
Filter Suchergebniss
Reset Annehmen
Los Nr. | Hauptholzart | Menge (FM) | Menge (RM) | €/Fm | Bemerkungen | Preis (inkl. 7% MwSt.) | Warenkorb | Lagerort | Google Maps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 610 904 | Eiche | 4.81 | 6.9 | 80.00 € | 384,80 € | Neuer Weg | |||
| 37 617 701 | Hainbuche | 7.44 | 10.6 | 75.00 € | 558,00 € | Breite Linie | |||
| 37 618 717 | Buche | 14.56 | 20.8 | 80.00 € | 1.164,80 € | Steiniger Weg | |||
| 37 618 719 | Esche | 5-22 | 7.5 | 80.00 € | 417,60 € | Hundslochweg | |||
| 37 618 720 | Buche | 3.18 | 4.5 | 80.00 € | 254,40 € | Steiniger Weg | |||
| 37 618 724 | Buche | 5.33 | 7.6 | 80.00 € | 426,40 € | Hundslochweg | |||
| 37 618 732 | Eiche | 10.52 | 15.0 | 80.00 € | 841,60 € | Kirchenbauerweg | |||
| 37 618 733 | Eiche | 3.27 | 4.7 | 80.00 € | 261,60 € | Kirchenbauerweg | |||
| 37 618 740 | Buche | 8.93 | 12.8 | 80.00 € | 714,40 € | Kirchenbauerweg | |||
| 37 618 742 | Buche | 8.73 | 12.5 | 80.00 € | 698,40 € | Kirchenbauerweg | |||
| 37 618 743 | Eiche | 6.62 | 9.5 | 80.00 € | 529,60 € | Kirchenbauerweg | |||
| 37 618 745 | Buche | 3.05 | 4.4 | 80.00 € | 244,00 € | Kirchenbauerweg | |||
| 37 618 750 | Kirsche | 0.76 | 1.1 | 80.00 € | 60,80 € | Kirchenbauerweg | |||
| 37 618 751 | Kirsche | 1.59 | 2.3 | 80.00 € | 127,20 € | Kirchenbauerweg | |||
| 37 618 753 | Buche | 2.16 | 3.1 | 80.00 € | 172,80 € | Kirchenbauerweg | |||
| 37 618 801 | Kirsche | 2.44 | 3.5 | 80.00 € | 195,20 € | Heustettweg | |||
| 37 618 802 | Kirsche | 3.43 | 4.9 | 80.00 € | 274,40 € | Heustettweg | |||
| 37 618 805 | Buche | 5.77 | 8.3 | 80.00 € | 461,60 € | Heustettweg | |||
| 37 618 806 | Buche | 8.34 | 11.9 | 80.00 € | 667,20 € | Heustettweg | |||
| 37 618 807 | Kirsche | 8.16 | 11.7 | 80.00 € | 652,80 € | Heustettweg |
